| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
Ürün Teşhiri

Ürün Özellikleri
Büyük tezgah ve geniş seyahat tasarımı
Mil hızı, yüksek kesme verimliliği ile 8000 dev/dk'ya ulaşabilir; Çeşitli metal malzemeleri işleyebilir.

Esnek sistem seçimi
Müşterilerin kendi ihtiyaç ve alışkanlıklarına göre en uygun kontrol sistemini seçebilmelerini sağlamak için Tayvan'ın yeni nesil sistemi, Japonya'nın Yaskawa Electric, Japonya'nın Mitsubishi sistemi veya Japonya'nın FAUNC sistemi vb. ile donatılabilir.

Ürün parametreleri
| ÖĞE | UNIT | PARAMETRE | ||
| 3 eksenli hareket(x/Y/z) | mm | 800/500/500 | ||
| İş mili uç yüzünden tablaya olan mesafe | mm | 150-650 | ||
| İş mili merkezinden sütun kılavuzuna kadar olan mesafe | mm | 580 | ||
| Masa T yuvaları (sayı - boyut x aralık) | mm | 5-18x90 | ||
| Mil konik deliği (model/kurulum boyutu) | mm | BT40 | ||
| Mil hızı | mm | 8000 | ||
| X/Y/Z ekseni hızlı travers hızı | mm | 24/24/24 | ||
| 3 eksenli konumlandırma doğruluğu | mm | ±0,01 | ||
| 3 eksenli tekrarlı konumlandırma doğruluğu | / | ±0,005 | ||
| Ana motor gücü | ra | 7,5/11 | ||
| Çalışma masası boyutu | mm | 500X1000 | ||
| Optik makinenin net ağırlığı yaklaşık | mm | 5500 | ||
Ürüne Genel Bakış
Yapısal özelleştirme: Müşterinin işleme gereksinimlerine göre VMC850, işleme doğruluğunu ve stabilitesini sağlamak için isteğe bağlı olarak sert ray veya tel ray modelleri ile donatılabilir